Antalya Hal Fiyatları | 2023 Şubat Güncel Fiyatlar
Antalya hal fiyatları için güncel bilgiler paylaştık. Genellikle fiyatlar ay boyu aynı düzeylerde olmaktadır. Bu nedenle Şubat ayı boyunca aşağıda paylaşmış olduğum fiyatları hesaba katabilirsiniz.
Antalya bölgesinde hal fiyatları diğer illere göre ortalama seviyededir. Yazları turistler ve kalabalık olması nedeniyle fiyatlar ortalama üstüne çıkabiliyor. Ancak rekabet fazla olduğu için çok daha uyguna ürünler bulmakta mümkün. Antalya için hal fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Hal nedir ve den ucuz?
Hal, sebze ve meyvelerin toplu bir şekilde satıldığı yerdir. Ürünlerin üretimden sonra ilk geldikleri ve dağıtıldıkları yerdir. Bu nedenle fiyatlar marketlere ve pazarlara göre çok daha uygundur.
Marketler ve pazarlar ürünlerini bu şekilde hallerden alırlar. Sonra üstlerine kar koyarak satışa sunarlar. Hal fiyatları bu nedenle normal market fiyatlarına göre daha uygundur. Ancak halden ne kadar fazla ürün alınırsa fiyatta o kadar değişiklik olur.
Marketler ve büyük işyerlerinin kasalarca aldığı sebze fiyatı ile sizin 1 kasa alacağınız sebze fiyatı aynı olmaz. Sıkı pazarlık yapan birisiyseniz belki bir ihtimal olabilir.
Antalya Hal Fiyatları Şubat Ayı İçin
Ahududu | 80 ₺ | 100 ₺ | Pk/125 G | |
Ananas | 25 ₺ | 40 ₺ | Adet | |
Armut (Santamariya) | 15 ₺ | 21 ₺ | Kg | |
Avokado | 12 ₺ | 22 ₺ | Adet | |
Ayva | 9 ₺ | 18 ₺ | Kg | |
Biber (Dolma) | 15 ₺ | 24 ₺ | Kg | |
Biber Cin | 20 ₺ | 40 ₺ | Kg | |
Biber Çarli | 8 ₺ | 17 ₺ | Kg | |
Biber Kaliforniya Kırmızı | 19 ₺ | 40 ₺ | Kg | |
Biber Kaliforniya Sarı | 20 ₺ | 45 ₺ | Kg | |
Biber Kapya | 15 ₺ | 25 ₺ | Kg | |
Biber Sivri | 7 ₺ | 13 ₺ | Kg | |
Biber Üçburun | 11 ₺ | 21 ₺ | Kg | |
Blue Berry | 30 ₺ | 40 ₺ | Pk/125 G | |
Brokoli | 7 ₺ | 20 ₺ | Kg | |
Çilek | 25 ₺ | 42 ₺ | Kg | |
Dereotu | 2.1 ₺ | 4.5 ₺ | Bağ | |
Domates | 10 ₺ | 21 ₺ | Kg | |
Domates (Ceri) | 16 ₺ | 35 ₺ | Kg | |
Domates (Pembe) | 13 ₺ | 27 ₺ | Kg | |
Domates Kokteyl | 16 ₺ | 25 ₺ | Kg | |
Elma (Golden) | 8 ₺ | 18 ₺ | Kg | |
Elma (Grann Smith) | 12 ₺ | 22 ₺ | Kg | |
Elma (Starking) | 8 ₺ | 18 ₺ | Kg | |
Fasulye | 27 ₺ | 55 ₺ | Kg | |
Frenk Üzümü | 65 ₺ | 75 ₺ | Pk/125 G | |
Greyfurt | 7 ₺ | 17 ₺ | Kg | |
Havuç (Beypazarı) | 6 ₺ | 10 ₺ | Kg | |
Hıyar | 12 ₺ | 28 ₺ | Kg | |
Hıyar (Slor Paket) | 19 ₺ | 38 ₺ | Kg | |
Ispanak | 6 ₺ | 12 ₺ | Kg | |
Kabak (Bal Dekorluk) | 5 ₺ | 10 ₺ | Kg | |
Kabak (Bal) | 5 ₺ | 9 ₺ | Kg | |
Kabak (Sakız) | 9 ₺ | 21 ₺ | Kg | |
Karadeniz Yaprağı | 3 ₺ | 4 ₺ | Bağ | |
Karnabahar | 5 ₺ | 10 ₺ | Kg | |
Kereviz | 6 ₺ | 11 ₺ | Kg | |
Kivi | 14 ₺ | 21 ₺ | Kg | |
Kuzu Kulağı | 2 ₺ | 4 ₺ | Bağ | |
Lahana (Beyaz) | 3 ₺ | 4.5 ₺ | Kg | |
Lahana (Kırmızı) | 3 ₺ | 5 ₺ | Kg | |
Lime Limon | 75 ₺ | 88.89 ₺ | Kg | |
Limon | 5 ₺ | 15 ₺ | Kg | |
Mandarin | 8 ₺ | 23 ₺ | Kg | |
Mango | 16 ₺ | 35 ₺ | Adet | |
Marul (Aysberk) | 7 ₺ | 9 ₺ | Adet | |
Marul (Düz) | 4.5 ₺ | 7.5 ₺ | Adet | |
Marul (Kıvırcık) | 4.5 ₺ | 7.5 ₺ | Adet | |
Maydonoz | 2 ₺ | 3.5 ₺ | Bağ | |
Muz (Yerli) | 12 ₺ | 18 ₺ | Kg | |
Muz İthal (1 Kg) | 30 ₺ | 41.02 ₺ | Kg | |
Nane | 2 ₺ | 4 ₺ | Bağ | |
Nar | 14 ₺ | 26 ₺ | Kg | |
Pancar | 3 ₺ | 6 ₺ | Kg | |
Patates | 4.5 ₺ | 10 ₺ | Kg | |
Patates (Kumpirlik) | 5 ₺ | 11 ₺ | Kg | |
Patlıcan | 15 ₺ | 30 ₺ | Kg | |
Patlıcan (Topak) | 13 ₺ | 28 ₺ | Kg | |
Pazı | 2 ₺ | 4 ₺ | Bağ | |
Pırasa | 5 ₺ | 8.5 ₺ | Kg | |
Portakal (Paket) | 7 ₺ | 13 ₺ | Kg | |
Portakal (Sıkmalık) | 4 ₺ | 7.5 ₺ | Kg | |
Roka | 2 ₺ | 4 ₺ | Bağ | |
Sarımsak | 20 ₺ | 40 ₺ | Kg | |
Sarımsak (İthal) | 25 ₺ | 40 ₺ | Kg | |
Soğan (Arpacık) | 9 ₺ | 15 ₺ | Kg | |
Soğan (Kırmızı) | 8 ₺ | 13 ₺ | Kg | |
Soğan (Yeşil) | 10 ₺ | 45 ₺ | Bağ | |
Soğan Kuru | 5 ₺ | 11.5 ₺ | Kg | |
Tere | 2 ₺ | 4.5 ₺ | Bağ | |
Turp (Kırmızı) | 3 ₺ | 5 ₺ | Kg | |
TURP(Fındık) | 3 ₺ | 5 ₺ | Bağ | |
Zencefil | 55 ₺ | 90 ₺ | Kg |
Fiyatlar için kaynak: Antalya Belediyesi